Del 1 |
|
| Suwariwaza | |
Shomen uchi |
Ikkyo |
| Nikyo | |
| Sankyo | |
| Yonkyo | |
| Gokyo | |
| Irimi nage | |
| Kote gaeshi | |
| Hanmi handachiwaza | |
| Valfria attackformer | Minst 5 valfria tekniker |
| Del 2 | |
| Tachi waza | Examinatorn väljer 3 attackformer av |
| Ai hanmi katatedori | Minst 5 valfria tekniker |
| Gyaku hanmi katatedori | Minst 5 valfria tekniker |
| Ryotedori | Minst 5 valfria tekniker |
| Ushiro Ryotedori | Minst 5 valfria tekniker |
| Katate ryotedori | Minst 5 valfria tekniker |
| Sodedori | Minst 5 valfria tekniker |
| Katadori menuchi | Minst 5 valfria tekniker |
| Shomen uchi | Minst 5 valfria tekniker |
| Yokomen uchi | Minst 5 valfria tekniker |
| Tsuki | Minst 5 valfria tekniker |
| Del 3 | |
| Tanto dori | |
| Valfria attackformer | Minst 10 valfria tekniker |
Dessutom
Alla tekniker till tidigare grader.
Minimum ett års träning efter 1:a kyu.
Minst 70 % närvaro på ordinarie träningspass.